《机电一体化论文最新4篇》
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,的小编精心为您带来了机电一体化论文最新4篇,希望能够帮助到大家。
机电一体化导论论文 篇1
>>2013年10月辽宁自考真题
>>2013年10月辽宁自考答案
2013年10月辽宁自考科目(自学考试各个专业的考试科目不同,具体点击查看:自学考试科目)
专业 层次 学制 主要课程 音乐教育 专科 两年 大学语文、基础乐理、视唱练耳、基础声乐、基础和声、合唱与指挥基础、基础钢琴、艺术概论、民族民间音乐、音乐欣赏、中学音乐教学法、计算机应用基础、计算机应用基础实践、基础钢琴实践、基础声乐实践、 本科 两年 英语(二)、中外音乐史、中外音乐欣赏、和声学、音乐作品分析、歌曲写作、音乐教育学、音乐美学、简明配器法、歌曲钢琴伴奏、声乐实践、歌曲钢琴伴奏、声乐实践、歌曲钢琴伴奏实践、视唱练耳实践、毕业论文经济法 专科 两年 大学语文、法理学、宪法学、民法学、民事诉讼法学、公司法、经济法概论、刑法学、合同法、税法、国际经济法概论、劳动法、计算机基础、人力资源管理 本科 两年 英语(二)、行政处罚法、行政复议法学、国家赔偿法、经济法学原理、企业与公司法、行政法学、劳动法、金融法概论、房地产法、环境法学、税法原理、行政诉讼法、财务管理学(辅修) 市场营销 专科 两年 政治经济学(财经类)、高等数学(一)、基础会计学、经济法概论(财经类)、大学语文(专)、国民经济统计概论、消费心理学、谈判与推销技巧、企业管理概论、公共关系学、广告学(一)、市场营销学、市场调查与预测、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、高等数学(二)、市场营销策划、金融理论与实务、商品流通概论、消费经济学、国际商务谈判、国际贸易理论与实务、企业会计学、国际市场营销学、管理系统中计算机应用(含实践) 公共关系 本科 两年 人际关系学、公共关系口才、现代谈判学、公共关系案例、国际公共关系、公关政策、企业文化、创新思维理论与方法、领导科学、人力资源管理(一)、现代资源管理(一)、广告运作策略 行政管理 专科 两年 大学语文(专)、政治学概论、法学概论、现代管理学、行政管理学、市政学、人力资源管理(一)、公文写作与处理、管理心理学、公共关系学、社会研究方法、秘书工作 、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、当代中国政治制度、西方政治制度、公共政策、领导科学、国家公务员制度、行政组织理论、行政法与行政诉讼法(一)、社会学概论、中国行政史、中国文化概论、普通逻辑、财务管理学、秘书学概论、企业管理概论 汉语言文学 专科 两年 文学概论、中国现代文学作品选、中国当代文学作品选、中国古代文学作品选(一、二)、外国文学作品选、现代汉语、古代汉语、写作等 本科 两年 美学、中国现代文学史、中国古代文学史(一、二)、外国文学史、语言学概论、英语(二)、两门选修课、毕业论文 涉外秘书学 专科 两年 英语(一)、大学语文(专)、公共关系、外国秘书工作概况、涉外秘书实务、涉外法概要、 本科 两年 英语(二)、中外文学作品导读、国际贸易理论与实务、经济法概论、秘书语言研究、公关礼仪、交际语言学、国际商务谈判、中外秘书比较、口译与听力等 对外汉语 本科 两年 现代汉语、实用英语、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、外国文化概论、对外汉语教学概论、英语表达与沟通(实践环节)毕业论文等 英语翻译 专科 两)●(年 英语写作基础、综合英语(一二)、英语阅读(一)、英语国家概况、英语笔译基础、初级英语笔译、初级英语口译、英语听力 本科 两年 中级笔译、高级笔译、中级口译、同声传译、英汉语言文化比较、第二外语(日/ 法)、高级英语、英美文学选读、毕业论文 日语 专科 两年 基础日语(一二)、日语语法、日本国概况、日语阅读(一二)、经贸日语、日语听力、日语口语 本科 两年 高级日语(一二)、日语句法篇章法、日本文学选读、日汉翻译、第二外语(英/法)、现代汉语、计算机应用基础、日语口译与听力、毕业论文 英语 专科 两年 综合英语(一二)、英语阅读(一二)、英语写作基础、英语国家概况、英语听力,口语等 本科 两年 英语写作、高级英语、英美文学选读、英语翻译、经贸知识英语、口译与听力、二外(日语)等 外贸英语 专科 两年 综合英语(一二)、英语阅读(一)、英语写作基础、英语国家概况、国际贸易理论与实务、英语听力、口语、外贸英语阅读等 本科 两年 英语写作、高级英语、英美文学选读、英语翻译、经贸知识英语、外贸口译与听力、二外(日语)等 公共事业管理 专科 两年 计算机应用基础、公共事业管理概论、社会学概论、管理学原理、人力资源开发与管理、公共关系、社会调查与方法、行政管理学、文教事业管理、计划生育管理、秘书学概论、计算机应用基础(实践)等 本科 两年 英语(二)、公共管理学、公共政策、公共事业管理、公共经济学、非政府组织管理、行政法学、人力资源管理(一)、管理信息系统、毕业论文等 工商企业管理 专科 两年 计算机应用基础、基础会计学、经济法概论、国民经济统计概论、企业管理概论、生产与作业管理、市场营销学、中国税制、企业会计学、人力资源管理、企业经济法(辅修)、民法学(辅修); 本科 两年 英语(二)、高等数学、管理系统中计算机应用、国际贸易管理与实务、管理学原理、财务管理、金融理论与实务、企业经营战略、组织行为学、质量原理、企业管理咨询、合同法(辅修)、行政法学(辅修)。 国际贸易 专科 两年 高等数学、法律基础、计算机应用基础、英语、国际贸易实务、国际金融、国际商法、中国对外贸易、WTO知识概论、市场营销学等 本科 两年 国际市场营销学、世界市场行情、国际商务谈判、企业会计学、国际运输与保险、西方经济学、外国经贸知识选读、涉外经济法、经贸知识英语等 金融管理 专科 两年 证券投资分析、保险学原理、银行会计学、商业银行业务与管理、货币银行学、财政学、经济法概论、基础会计学、管理学原理等 本科 两年 管理会计实务、国际财务管理、公司法律制度研究、英语(二)、电子商务概论、组织行为学、风险管理、高级财务管理、审计学、政府政策与经济学等 会计(电算化) 专科 两年 英语(一)、大学语文、高等数学(一)、基础会计学、国民经济统计概论、数据库及应用、财政与金融、会计电算化、成本会计、财务管理学、计算机应用基础、经济法概论(财经类) 本科 两年 高等数学(二)、、英语(二)、数据结构、审计学、管理学原理、通用财务软件、计算机网络基础、财务报表分析(一)、金融理论与实务、高级财务软件、操作系统。加考课程:会计电算化、财务管理学、成本会计、基础会计学、政治经济学(财经类) 人力资源管理 专科 两年 管理学原理、组织行为学、人力资源管理学、人力资源经济学、企业劳动工资管理、劳动就业论、社会保障、劳动与社会保障法、公共关系学、应用文写作等 本科 两年 企业战略管理、人力资源战略与规划、人力资源培训、人事测评理论与方法、人力资源薪酬管理、绩效管理、人力资源开发管理理论与策略、管理信息系统等 文化事业管理 专科 两年 英语(一)、写作、中国文化概论、文化管理学、文化行政学、文化政策与法规、文化经济学、文化策划与营销、艺术概论、社会学概论、民间文学、计算机 文化产业 本科 两年 英语(二)、中国文化导论、文化产业与管理、文化产业创意与策划、文化市场与营销、外国文化导论、媒介经营与管理、文化服务与贸易 经济信息管理 专科 两年 高等数学、计算机网络基础、计算机应用技术、计算机软件基础、计算机组成原理、经济信息导论、计算机信息基础、信息经济学等 本科 两年 英语(二)、应用数学、中级财务会计、计算机网络技术、社会研究方法、网络经济与企业管理、数据库及应用、电子商务概论、高级语言程序设计、应用数理统计、经济预测方法。 游戏软件开发技术 专科 两年 英语(一)、高等数学、计算机游戏概论、高级语言程序设计、游戏作品赏析、计算机网络技术、游戏软件开发基础、市场营销、动画设计基础等 本科 两年 英语(二)、游戏创意与设计概论、可视化程序设计、艺术设计基础、多媒体应用技术、DirectX、Java语言程序设计、游戏开发流程与引擎原理、游戏架构导论、软件工程、游戏心理学等 电子商务 专科 两年 电子商务英语、经济学(二)、计算机与网络技术基础、市场营销(三)、基础会计学、市场信息学、国际贸易实务(三)、电子商务概论、商务交流(二)、网页设计与制作、互联网软件应用与开发、电子商务案例分析、综合作业 本科 两年 英语(二)、数量方法(二)、电子商务法概论、电子商务与金融、电子商务网站设计原理、电子商务与现代物流、互联网数据库、网络营销与策划、电子商务安全导论、网络经济与企业管理、商法(二) 信息技术教育 本科 两年 英语(二)、物理(工)、数据库原理、数据结构、计算机网络与通信、计算机系统结构、软件工程、数值分析、面向对象程序设计、计算机辅助教育、高级语言程序设计、数字逻辑、中学信息技术教学与实践研究 计算机及应用 专科 两年 大学语文、高等数学、英语(一)、模拟电路与数字电路、计算机应用技术、汇编语言程序设计、数据结构导论、计算机组成原理、微型计算机及其接口技术、高级语言程序设计(一)、操作系统概论、数据库及其应用、计算机网络技术 本科 两年 英语(二)、高等数学、物理(工)、离散数学、操作系统、数据结构、面向对象程序设计、软件工程、数据库原理、计算机系统结构、计算机网络与通信 电子政务 专科 两年 行政管理学、公文写作与处理、公共事业管理、行政法学、经济管理概论、办公自动化原理及应用、政府信息资源管理、电子政务概论、管理信息系统、计算机应用技术 本科 两年 英语(二)、公共管理学、电子政务理论与技术、政府经济学、信息化理论与实践、网站建设与管理、计算机网络与通信、电子政务案例分析、信息与网络安全管理 电子技术 专科 两年 英语 (一)、电工原理 、高等数学、线性代数、线性电子电路、非线性电子电路、数字电路、计算机基础与程序设计、电子测量、音响技术、微型计算机原理 及应用 、办公自动化 设备、 电子工程 本科 两年 英语(二)、高等数学(工本) 、物理(工) 、复变函数与积分变换、概率论与数理统计(二)、工程经济、信号与系统、计算机软件基础(二)、数字信号处理、单片机原理与应用、自动控制理论(二)、声视频技术 服装设计 专科 两年 构成艺术、服装工艺、服装结构设计、服装款式设计、服装纸样设计、服装市场营销等 本科 两年 服装设计、服装纸样设计、服装图形设计、服装计算机辅助设计、服装立体剪裁、展示工艺、企业形象设计、服装饰品设计等 数控技术 专科 两年 机械设计基础、公差配合与技术测量、数控编程与操作、CAD/CAM、电工学等 本科 两年 模拟数字及电力电子技术、传感器与监测技术、微型计算机原理与接口技术、机床数控原理、CAD/CAM软件应用、模具与现代加工技术等 视觉传达设计 专科 两年 构成艺术、插图艺术设计、包装结构与包装装潢设计、平面广告设计、机构形象设计( VI )、商品摄影、POP与DM广告设计等 本科 两年 书籍装帧设计、包装工艺与设计、创意网页设计、影视广告、方案与脚本、室内设计、景观设计、展示设计、家具设计 动漫设计 专科 两年 构成艺术、字体设计、动画基础、动画运动、电脑图像设计、动画概论 本科 两年 漫画设计、动画场景设计、动画分镜头、二维动画制作、三维动画制作动画特效合成、动画创作 生物技术 专科 两年 普通生物学、食品分析与检验、发酵工艺学、生物制药技术、生物化学、微生物学、细胞工程、基因工程、酶学、病毒学、现代生物技术导论等 生物工程 本科 两年 英语、工程制图、化工原理、生物工艺学、微生物遗传与育种、生化工程、生物制药学、生化分离工程、高等数学等 食品工程 专科 两年 基础化学、食品化学、食品微生物学、食品工艺学、食品分析 本科 两年 食品工程原理、食品营养、食品加工技术、酿造食品加工、食品法规、食品包装与设计、农产品储藏运销学、计算机应用基础 景观园林 本科 两年 英语、园林工程制图、园林艺术原理、景观生态学、园林建筑学、园林CAD、园林规划设计、园林工程学、3DMAX、园林植物保护学、园林美学 新闻 专科 两年 计算机应用基础(含实践)、汉语基础、社会学概论、中国现代文学作品选、新闻学概论、中国新闻事业史、新闻采访写作、报纸编辑、广播新闻与电视新闻、广告学、新闻心理学 本科 两年 英语(二)、新闻评论写作、新闻摄影、外国新闻事业史、中外新闻作品研究、传播学概论、公共关系学、新闻事业管理、文学概论 应用心理学 专科 两年 大学语文、实验心理学、生理心理学、发展心理学、教育心理学、心理与教育统计学、社会心理学、管理心理学、医学心理学、心理测量、普通心理学(含实践)、计算机应用基础(含实践) 本科 两年 英语(二)、认知心理、心理学研究方法、心理学史、变态心理学、学习心理学、心理咨询原理与技术(含实践)、学校心理学、心理诊断、行为改变技术(含实践) 小学教育 专科 两年 大学语文、教育原理、科学技术社会、小学教育心理学、小学科学教育、小学教育科学研究、小学语文教学论、小学数学教学论、小学班主任、素质教育导论 本科 两年 英语(二)、心理卫生与心理辅导、课程与教学论、发展与教育心理学、中外教育简史、中小学教育管理、比较教育、小学艺术教育、现代教育测量与评价、中小学教育信息技术、学校管理心理学、教学设计、德育原理、基础教育课程改革研究、毕业实习、毕业论文 学前教育学 专科 两年 学前教育学、学前发展心理学、学前卫生学、儿童文学、学前教育心理学、幼儿园组织与管理、学前儿童数学教育、学前儿童语言教育、学前儿童科学教育、科学技术社会 本科 两年 英语(二)、教育学原理、学前游戏论、幼儿园课程论、学前比较教育、中外学前教育史、幼儿园活动设计、学前教育科学研究、家庭教育学 教育技术学 本科 两年 英语(二)、教学设计、教育电视系统、教育电视节目制作、计算机辅助教育、多媒体教学系统、高级语言程序设计、教与学的基础原理、教育传播方法研究、教育电声系统及软件制作、信息技术课程教学论、 教育管理 本科 两年 英语(二)、教育管理原理、教育评估与督导、教育经济学、教育统计与测量、教育法学、教育预测与规划、中外教育管理史、管理心理学、高等教育管理
机电一体化毕业论文 篇2
关键词:毕业设计;行业需求;新模式
作者简介:高彩霞(1981-),女,江西九江人,河南理工大学电气工程与自动化学院,讲师;陈昊(1979-),男,河南永城人,河南理工大学团委,讲师。(河南 焦作 454003)
中图分类号:G642.477 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)10-0194-02
毕业设计是学生在修完教学计划规定的全部课程后所必须进行的一种学习、探索、实践和创新相结合的综合性实践教学环节,是对学生综合运用所学知识解决本专业实际问题能力的考核,也是学习深化与升华的重要过程,旨在培养学生综合运用所学专业知识和基本技能(设计、绘图、计算机应用、翻译、查阅文献等)独立分析与解决问题、开展实验研究、技术经济分析、撰写科技论文和技术报告等方面的能力,对学生综合素质与工程能力的培养具有重要和深远的意义。[1]
一、结合科研、行业和就业方向合理选题
学生进行毕业设计的基础性步骤是选题,毕业设计的角度、范围以及方向在一定程度上是由选题来确定的,适合学生个人情况的选题是确保完成高质量毕业设计的前提和条件。为保证毕业设计选题的质量,河南理工大学电气工程与自动化学院采取了以下选题措施:
1.构建毕业设计题目数据库
组织专家从发电厂设计、电机设计、变电站设计、电气设备故障诊断、控制系统设计等方面建立毕业设计题目库,可根据使用情况进行更新。
2.结合科研项目,接触到电气学科最先进的科技前沿
从指导教师的科研项目中选题,根据科研项目的研究内容和学生的特点与能力,围绕项目研究内容设计数个子课题,供广大学生进行自己的毕业设计选题。这种题目对指导教师和学生来说都是一种创新,学生能在很大程度上发挥自己的主观能动性,对学生的分析能力和创新能力的提高也有很大帮助。电气学院的科研项目大多来自省部级以上的科研课题与企业委托课题,如绿色能源方面有光伏、风能发电等课题,智能电网方面有变电站综合自动化、微机保护、智能电器等课题,使学生接触到最先进的技术和学科前沿。
3.加强与实验室建设的结合
河南理工大学电气工程与自动化学院在学生的毕业设计环节寻求到了一种行之有效的方法:学生可通过毕业设计自主开发、组装实验仪器设备,自己动手制作实验仪器,这种做法同时也在一定程度上促进了实验室建设,达到了一举两得的目的。通过广大学生的毕业设计,河南理工大学电气工程与自动化学院已成功研制出了一批实验装置,主要范围涉及到:单片机接口实验箱、电力系统继电保护装置、电力电子实验装置、自动化仪表、稳压电源等。
4.结合行业需求
与煤矿电气自动化、电力行业和电工制造行业的需求密切结合,采用“项目驱动”模式强化质量进行选题,可以在较大范围内实现真题真做,让进行毕业设计的学生亲身体会在企业现场可能面临的机遇与挑战,培养学生的自主创新意识和综合素质,增强电力企业与毕业生之间的了解和沟通,同时可以帮助学校解决在硬件资源方面欠缺的问题。
5.结合就业方向
由于部分学生在第七学期就已经签约了工作单位,确定了工作性质,因此这部分学生在进行毕业设计选题时,教师和学生可共同研究,结合签约企业的情况进行自主命题,选择与学生毕业后所从事岗位结合比较紧密的设计题目,使其尽早熟悉工作性质,减小在校所学的基本理论同现场实际工作的差距,而且鼓励学生到签约单位做毕业设计。学生到签约单位做毕业设计,既锻炼了学生的动手能力和创新思维能力,也可以让学生提前进入未来的工作环境,深受单位的欢迎。这种毕业设计模式可使学生到签约企业以后马上调整自己的角色,不仅在一定程度上增加了自己的岗位竞争力,而且提高了本校的声誉,使毕业生在各用人单位提前发挥优势,为电气专业的毕业生就业打下了坚实的基础,构建了良性的平台。
二、加强毕业设计过程的规范化管理
1.严格审题
河南理工大学电气工程与自动化学院制定了毕业设计的选题规范,在第七学期开始进行毕业设计的选题工作。首先,指导教师要向学生所在系(室)上交《毕业设计选题申报表》,拟出毕业设计题目、所研究的内容和具体要求,经系(室)专家组同意研究后,汇总提交到学院。学院每年组织专家成立“毕业设计指导委员会”,按照“综合性、专业性、创新性、实践性、可行性”原则对各系(室)上报的毕业设计选题进行筛选,对同本专业相关度不强、选题水平低下、涉及内容陈旧的予以删除;对有多名毕业生合作完成同一课题的情况,给每位学生选取相对独立的任务。“毕业设计指导委员会”根据实际情况进行审批,上报给学校教务部门备案。[2]
2.加强毕业设计日常管理
为加强对毕业设计的日常管理,使毕业设计工作严格规范,电气工程与自动化学院严格遵照《河南理工大学本科生毕业论文(设计)管理办法》等文件的相关规定,制定了本院的相关管理办法,在实际工作中逐步形成了如图1所示的“343”质量监控体系,即学校、电气工程与自动化学院、各系(室)之间相互协调的三级管理体制;四期检查制分为毕业设计工作前期、毕业设计阶段性检查、毕业设计中期、毕业设计后期;三方评分制是指毕业设计指导教师、毕业设计评阅教师、毕业设计答辩委员会(包括开题报告答辩、阶段性检查答辩、中期检查答辩、毕业设计答辩)。
“三级管理制”的具体实施步骤:各系(室)负责本系(室)学生毕业设计(论文)的组织管理工作;各学院要按要求成立“毕业设计(论文)工作领导小组”,领导小组成员由各专业骨干教师担任,全过程、全方位进行监控,做好毕业设计(论文)开题、每个学生指导教师的落实、毕业设计(论文)文本规范程度、毕业答辩情况、认真填写评语、严格进行成绩评定等环节的各项工作,严把毕业设计(论文)质量关;学校主要对毕业设计(论文)进行宏观组织管理工作,定期对毕业设计(论文)进行抽查。在系(室)、学院、学校的三级管理体制下,毕业设计(论文)的各个环节环环相扣、层层相连,确保质量过硬。
“四期检查制”的实施步骤:对毕业设计(论文)进行前期检查,主要审查指导教师是否具备资格,选题是否符合规范,是否严格执行一人一题,毕业设计(论文)题目的类型、难度以及工作量是否符合学校规定的要求,设计的技术路线是否合理可行,毕业设计(论文)任务书编排是否符合学校的要求,首次指导的教师是否熟悉学生选题的内容;阶段性检查以文献资料的查阅、资料的收集和总体方案的审查为主;中期检查主要检查毕业设计(论文)的完成质量是否过硬,工作进度是否符合要求,其中学院检查要全方位覆盖所有进行毕业设计(论文)的学生,校级检查在一定范围内进行随机性的抽查;后期检查主要是检查毕业设计(论文)是否有资格答辩,评分过程是否合理,答辩过程是否严格执行学校的规定,毕业设计(论文)质量是否达到要求。通过三次重点检查的实施,基本上覆盖了毕业设计(论文)的重点阶段,有效进行了过程控制。
“三方评分制”的主要内容:答辩委员会、评阅教师和指导教师对毕业设计(论文)进行评分。指导教师对自己所带学生的毕业设计(论文)负责,认真审阅、指出问题,给出解决方案,学生自己进行修改,指导教师再次审查后严格按照评分标准给定成绩、根据学生情况作出评语,并将相应资料提交到答辩委员会;答辩委员会指定一名或多名评阅教师再次评阅毕业设计(论文),评阅教师要同指导教师相结合,给出公平的评语和评阅成绩;答辩委员会在规定的时间内组织答辩工作,综合学生的开题报告答辩、阶段性检查答辩、中期检查答辩、毕业设计答辩等情况给出符合实际的各阶段的评语和答辩成绩,然后计算出总成绩。这三部分成绩按比例进行评定的方法保证了学生毕业设计(论文)的水平,准确全面地进行了考核。
3.校企联合指导,实行双导师制
对在企业进行毕业设计的学生可采用双指导教师制,即在企业安排一个指导教师,在校内安排一个指导教师。企业的指导教师主要在技术上进行指导,校内的指导教师主要从毕业设计的规程、内容写作与规范到最后回到学校进行答辩等进行指导与管理。实践证明,双导师制效果良好。目前河南理工大学与平顶山煤业集团公司、山西潞安煤业集团、许继集团、焦作电厂、山西晋城煤业集团等建立了长期稳定的合作关系。
三、结论
结合行业需求和就业方向进行的毕业设计,河南理工大学电气工程与自动化学院已开展了两年,并取得了显著的效果。
1.结合科研项目与实验室建设的“项目驱动”式毕业设计模式
这种模式使学生接触到最先进的技术和学科前沿,能充分发挥学生的主观能动性,更能锻炼学生的动手能力和科学创新思维能力。
2.校企联合指导,双导师制毕业设计模式
一方面,学生能够在毕业设计过程中直接参与到工作单位的实际课题,有利于培养学生的动手能力和实践能力,解决了学生眼高手低的问题。另一方面,学生以准员工的身份参加现场的实践,进行课题研究,真正进行了一次岗前大练兵,有利于增强他们的使命感、责任感和事业心,增强现场工作的能力和对实际岗位的适应性。
3.“三四三”质量监控体系
该监控体系实行了过程与目标并重,以及全程、全面、全员的监控,系统科学,使毕业设计的质量从制度上得到了有效保证。
参考文献:
[1]李乾军。关于本科毕业设计的几点探讨[J].中国电力教育,
2010,(3):154-155.
机电一体化毕业论文 篇3
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
